Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABURTO | SANCHEZ | MARIO ALEJANDRO | Cocina Internacional | Coordinador Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 839,988 | No | 01/05/2005 | indefinido | |
ACOSTA | POLANCO | MARÍA ALEJANDRA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16,13 | $ | 590,154 | No | 01/10/2016 | 28/02/2017 | |
AGUAYO | BASOALTO | GIGLIOLA EVELYN | Enseñanza Media | Asistente de Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1,7 | $ | 1,097,781 | Si | 03/01/2000 | indefinido | |
AGUILERA | GALAZ | CARLOS ENRIQUE | Analista Sistemas | Jefe de Informática | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,421,805 | No | 01/09/2010 | indefinido | |
ALARCÓN | NEICULEO | PAULINA ALEJANDRA | Ing.Biotecnología | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 827,178 | Si | 20/05/2015 | indefinido | |
ALCANTARA | ESPINOZA | MARCO ANTONIO | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 578,163 | No | 24/03/2015 | indefinido | |
ANGUITA | GUTIÉRREZ | PAULINA VERÓNICA | Abogado | Directora Jurídica | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,951,277 | No | 01/01/2015 | indefinido | |
ANTICHEVICH | MARTINEZ | VERONICA ESTHER | Enseñanza Media | Encarg.Tesorería | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,509,401 | No | 04/05/2011 | indefinido | |
ARAVENA | AGURTO | PEDRO ENRIQUE | Contador | Administrativo de Compras | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 900,094 | Si | 01/05/2010 | indefinido | |
ARAYA | PEÑA | MARIA EDUARDA | Lic.Medicina | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 802,968 | No | 11/06/2016 | 28/02/2017 | |
AVARIA | GOLOTT | MARIA ELISA | Ped. Inglés | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 5,16 | $ | 164,688 | No | 15/01/2014 | indefinido | Jornada parcial |
BÁEZ | ROMERO | MARÍA EUGENIA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 134,369 | No | 02/08/2015 | indefinido | Jornada parcial |
BALLERINES | NEIRA | LUIS GIOVANNI | Ing.Ej.Electrónica | Jefe Mant.y Prod.Exh. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,143,376 | No | 03/01/2000 | indefinido | |
BARAHONA | TORO | SOLANGE PRISCILLA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,13,14 | $ | 36,596 | No | 01/10/2016 | 01/10/2016 | |
BASSO | MUÑOZ | GUILLERMO HERNÁN PATRICIO | Ing.Comercial | Jefe Gestión Personas y Benef | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,828,800 | No | 09/06/2016 | 30/11/2016 | |
BAUER | SOTOMAYOR | CYNTHIA VIVIANA | Enseñanza Media | Coordinadora de Proyecto | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,528,800 | No | 18/07/2016 | 31/12/2016 | |
BECAS | VILLEGAS | MACARENA LEONOR | Diseño Industrial | Diseñadora Industrial | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 742,461 | No | 03/10/2016 | 31/05/2017 | |
BECERRA | VELOZO | CLAUDIA PAZ | Enseñanza Media | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1,16,13,20 | $ | 789,573 | No | 01/08/2003 | indefinido | |
BRAVO | HERRERA | LUIS GERARDO | Técnico en Mecánica | Maestro Tornero | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,122,060 | Si | 01/12/2007 | indefinido | |
BUSTOS | CONCHA | PATRICIA PAMELA ESTEFANÍA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 177,143 | Si | 28/08/2016 | 28/02/2017 | Jornada parcial |
CACERES | ORELLANA | PAOLA DEL TRANSIT | Contab.General | Encargada de Administración y | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,420,103 | Si | 09/02/2001 | indefinido | |
CANCINO | ESPINOZA | ESTEBAN GABRIEL | Electricidad | Ayud.Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | $ | 650,672 | Si | 19/03/2014 | indefinido | |
CAREAGA | ALARCON | ALFONSO ENRIQUE | Téc.Electrónico | Técnico Electrónico | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 928,365 | Si | 07/10/2010 | indefinido | |
CARIPILLAN | PAINE | HECTOR RICARDO | Enseñanza Media | Asistente de Logística y Adqu | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 889,593 | Si | 01/07/2009 | indefinido | |
CARMONA | OLIVEROS | GABRIELA FRANCISCA | Psicología | Analista División Personas | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 965,722 | No | 15/07/2016 | 31/01/2017 | |
CARREÑO | DOÑAS | CLAUDIA ALEJANDRA | Enseñanza Media | Recepcionista MIM | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 561,532 | No | 01/04/2014 | indefinido | |
CARRILLO | HERMOSILLA | MARIA LIDIA | Enseñanza Básica | Auxiliar Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 532,930 | No | 01/08/2003 | indefinido | |
CARVAJAL | AMESTICA | PAULA ANDREA | Lic.Historia | Enc.Progr.y Curricul. | no aplicable | Metropolitana | 1,20 | $ | 1,257,767 | No | 10/05/2010 | indefinido | |
CASTEJON | MORONTA | ALFREDO JOSE | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 177,007 | Si | 03/07/2016 | 31/12/2016 | Jornada parcial |
CASTILLO | ROJAS | SILVIA ANGELICA | Enfermería | Asistente Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 272,905 | No | 19/07/2014 | indefinido | Jornada parcial |
CATALÁN | RÍOS | JONATHAN ANDRÉS | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 184,408 | Si | 28/08/2016 | 28/02/2017 | Jornada parcial |
CHANDÍA | JEMENAO | NICOL ESTEFANÍA | Kinesiología | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 566,250 | No | 10/09/2016 | 28/02/2017 | |
CLAVERIA | CABRERA | PAUL ESTEBAN | Enseñanza Media | Técnico Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 958,849 | Si | 28/01/2013 | indefinido | |
CONCHA | MATHIESEN | CRISTOBAL DIEGO | Diseño Gráfico | Diseñador Gráfico y Digital | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,419,408 | No | 01/05/2014 | indefinido | |
CORNEJO | ACEVEDO | VERONICA CONSTANZA | Enseñanza Media | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 5,1,16 | $ | 211,389 | No | 01/12/2010 | indefinido | Jornada parcial |
CORVALAN | ZUÑIGA | PATRICIA ANDREA | Ing.Comercial | Directora Ad.y Fzas. | no aplicable | Metropolitana | 3,1 | $ | 3,230,802 | No | 23/09/1997 | indefinido | |
COSTA | MALUK | RODRIGO | Diseño Industrial | Diseñador | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,306,421 | No | 01/01/2010 | indefinido | |
DE LA ROSA | RUBIO | CLAUDIA CRISTINA | Tec.Ind.Alimentos | Asist. Supervisión SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 897,582 | No | 03/01/2000 | indefinido | |
DEL SOLAR | ZAMORA | MAX EDUARDO | Periodismo | Periodista | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,419,408 | No | 07/05/2012 | indefinido | |
DÍAZ | AVILA | DANIELA ANDREA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 583,602 | No | 01/09/2016 | 18/12/2016 | |
DÍAZ | GONZÁLEZ | LILIANA DEL CARMEN | No aplica | Apoyo SAV | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 257,296 | No | 01/05/2016 | indefinido | Jornada parcial |
DIAZ | PEÑA | MAURO ANTONIO ALEJANDRO | Diseño Gráfico | Diseñador Gráfico | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,028,800 | No | 18/01/2016 | indefinido | |
DOREN | SALINAS | JEAN PIERRE | Intérprete Inglés-Alemá | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 156,989 | No | 06/10/2015 | indefinido | Jornada parcial |
DUQUE | FLORES | NIBALDO | Enseñanza Media | Montajista | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 64,260 | No | 17/10/2016 | 05/12/2016 | |
DUQUE | FLORES | JOSE ARMANDO | Enseñanza Básica | Técnico Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1,7 | $ | 1,737,424 | Si | 01/09/1996 | indefinido | |
ESCOBAR | MENDOZA | EDUARDO ENRIQUE | Técnico Turismo | Asistente Dirección de Educac | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 789,440 | Si | 24/03/2015 | indefinido | |
ESCOBAR | VEGA | MAURICIO EULOGIO | Enseñanza Media | Técnico Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,032,915 | Si | 01/07/2011 | indefinido | |
ESPINOZA | MAULÉN | CAMILA FERNANDA | Ing. en Expediciones y | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 16,13 | $ | 317,996 | No | 15/10/2016 | 28/02/2017 | |
FERNÁNDEZ | FISCHER | FELIPE ANDRÉS | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 16,13 | $ | 318,101 | No | 15/10/2016 | 16/12/2016 | |
FERNANDEZ | PEREZ | SERGIO ESTEBAN | Enseñanza Media | Asistente Comunic. y Comunida | no aplicable | Metropolitana | 1,20 | $ | 908,307 | Si | 03/01/2000 | indefinido | |
FIERRO | RAMIREZ | HUGO ANTONIO | Lic. Arte | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 914,625 | Si | 01/02/2010 | indefinido | |
FIGUEROA | SOTO | LEONARDO MANUEL | Ped. Inglés | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 578,163 | No | 24/03/2015 | indefinido | |
FLORES | GONZALEZ | NICOLAS IGNACIO | Electricidad | Ayud.Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 608,973 | Si | 19/03/2014 | indefinido | |
FRITZ | DONOSO | KATHERINA ANDREA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 195,518 | Si | 28/08/2016 | 28/02/2017 | Jornada parcial |
FUENTES | BASAÚL | MARIANELA ELIANA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16,20 | $ | 576,723 | No | 24/03/2015 | indefinido | |
FUENTES | FEBRE | RODRIGO ELÍAS | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 177,143 | Si | 03/07/2016 | 31/12/2016 | Jornada parcial |
FUENZALIDA | CAVADA | SERGIO DEL CARMEN | Ing.Construcción | Director de Operaciones | no aplicable | Metropolitana | 3,1 | $ | 3,005,420 | No | 07/09/2015 | indefinido | |
GAMBOA | LOBOS | RODRIGO LEANDRO | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16,20 | $ | 277,990 | No | 11/07/2015 | indefinido | |
GARCIA | ARAYA | CHLOE SCARLETTE | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 193,807 | Si | 10/07/2016 | 06/11/2016 | Jornada parcial |
GODOY | VEGA | MAURICIO ANDRES | Ped.Educ.Física | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16,20 | $ | 576,402 | No | 06/06/2015 | indefinido | |
GOMEZ | MONTES | NATALY ANDREA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16,20 | $ | 529,209 | No | 24/03/2015 | indefinido | |
GOMEZ | MUÑOZ | JULIO | Enseñanza Básica | Auxiliar Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 273,602 | Si | 04/10/2011 | indefinido | Jornada parcial |
GONZÁLEZ | ARAGÓN | CECILIA TAMARA | Diseño Gráfico | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 16,13 | $ | 318,137 | No | 15/10/2016 | 16/12/2016 | |
GONZÁLEZ | CASTILLO | SEBASTIAN HERNAN | Electromecánica | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 759,922 | No | 03/01/2000 | indefinido | |
GONZÁLEZ | DONOSO | MACARENA VALENTINA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 168,590 | Si | 29/05/2016 | 28/02/2017 | Jornada parcial |
GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | JAIME EDUARDO | Ing.Ejec.Admin. | Contador | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 861,725 | No | 03/09/2014 | indefinido | |
GONZÁLEZ | RAMIREZ | GUILLERMO ANTONIO | Diseño Industrial | Diseñador Post Producción | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,367,260 | No | 07/08/2006 | indefinido | |
GONZÁLEZ | RIVERA | EDITH ADRIANA | Téc. Prev.Depend. | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 768,688 | No | 03/01/2000 | indefinido | |
GONZÁLEZ | SAN MARTÍN | ERICA DE LAS MERCEDES | Contador | Contadora Administrativa | no aplicable | Metropolitana | 1,14 | $ | 922,706 | Si | 03/08/2016 | 31/10/2016 | |
GONZÁLEZ | ZURITA | RONNY ANTONIO | Lic. Arte | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 892,351 | Si | 18/01/2011 | indefinido | |
GORTARIS | NUÑEZ | ANDREA CAROLINA | Lic. en Física | Profes.Área Cientifica | no aplicable | Metropolitana | 1,20 | $ | 1,340,580 | Si | 15/12/2010 | indefinido | |
GUERRA | CONTRERAS | ILSE DEL CARMEN | Sec.Ejecutiva | Asist.Progr.Extens. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 848,629 | Si | 18/05/2016 | 31/12/2016 | |
GUERRA | MALLEA | JAVIER ANDRÉS | Téc.Mant. Mantenimiento | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 989,233 | Si | 23/01/2015 | indefinido | |
GUERRERO | CERPA | MARISA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 387,610 | Si | 05/11/2014 | indefinido | Jornada parcial |
HELLMAN | ARIAS | EDUARDO ERNESTO | Ped. Hstoria | Asist. de Comunidades y Repor | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 758,160 | No | 02/05/2011 | indefinido | |
HERNÁNDEZ | ARAYA | PABLO ANDRÉS | Geominería | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,20 | $ | 607,142 | No | 27/10/2015 | indefinido | |
HERRERA | HINOJOSA | ANDREA ESTEFANÍA | Diseño Gráfico | Diseñador Gráfico de apoyo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 536,213 | No | 11/10/2016 | 31/12/2016 | |
HORMAZÁBAL | SANTIBÁÑEZ | JAVIERA ISOLINA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 194,078 | Si | 28/08/2016 | 28/02/2017 | Jornada parcial |
INFANTE | CABELLO | FRANCISCO JAVIER | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16,20 | $ | 491,508 | No | 02/06/2016 | 28/02/2017 | |
INOSTROZA | MORALES | MARCELO ADAN | Diseño Gráfico | Supervisor SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 1,444,340 | No | 03/01/2000 | indefinido | |
INOSTROZA | VEAS | MARISOL DE LAS MERCEDES | Enseñanza Media | Guardarropía | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 463,772 | Si | 08/03/2011 | indefinido | Jornada parcial |
JARA | HIGUERAS | XIMENA ADRIANA | Enseñanza Media | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 813,438 | No | 06/10/2015 | indefinido | |
JIMENEZ | PINILLA | CAMILA ALEJANDRA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,14 | $ | 186,947 | No | 28/08/2016 | 17/10/2016 | Jornada parcial |
LAFFERTE | ALBRECHT | GABRIELLA DIANA | Bioquímica | Profes. Inn.y Transfer | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,256,327 | No | 01/10/2008 | indefinido | |
LAGOS | ARTIAGA | NICOLE ANGÉLICA | Relaciones Públicas | Coordinadora de Extensión y E | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 819,141 | Si | 09/05/2016 | indefinido | |
LAGOS | MORALES | CAROLINA PAZ | Biología | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 15 | $ | 0 | No | 27/10/2015 | indefinido | Licencia médica pre y post natal |
LAPUENTE | MARIANGEL | GONZALO SEBASTIAN | Téc.Mant.Automotríz | Sup.Mant./Prod.Exh. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,510,840 | No | 01/12/2000 | indefinido | |
LASEN | ABUGATTAS | MAURICIO ALBERTO | Téc.Progr. Comput. | Administrador de Redes | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,560,545 | No | 19/10/2011 | indefinido | |
LEIVA | ARZOLA | DENISE MAGGIE | Lic.Comunic.Social | Jefa de Comunicaciones y Comu | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,328,800 | No | 01/01/2015 | indefinido | |
LLANOS | SOTO | KATHERINE ANDREA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 156,481 | Si | 10/07/2016 | 31/12/2016 | Jornada parcial |
LOPEZ | BARRIA | ROBERTO ALEJANDRO | Técnico en Sonido | Enc.de Audiovisual | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 844,353 | No | 01/08/2003 | indefinido | |
LOPEZ | ECHEVERRIA | LYDIA ROSA | Técnico Turismo | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 666,239 | No | 08/03/2011 | indefinido | Jornada parcial |
LOYOLA | GOMEZ | LEYLA JAZMIN | Enseñanza Media | Guía de Recepción | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 277,065 | No | 04/07/2015 | indefinido | Jornada parcial |
MARÍN | PUELLES | VALENTINA JOSÉ | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 16,13 | $ | 317,996 | No | 15/10/2016 | 16/12/2016 | |
MARTÍNEZ | OPAZO | PATRICIA BRENY | Administración de Empre | Asistente Administrativa y Ad | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 665,640 | No | 04/10/2016 | 30/11/2016 | |
MARTÍNEZ | VERA | JAIME ELÍAS | Kinesiología | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16,20 | $ | 505,639 | No | 24/03/2015 | indefinido | |
MATAMALA | GUERRERO | CRISTIAN LUIS | Ing.Civil | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1,16,20 | $ | 776,229 | No | 01/01/2010 | indefinido | |
MELENDEZ | ALLENDE | CRISTIAN ALEJANDRO | Enseñanza Media | Chofer Auxiliar | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 883,876 | Si | 14/04/2014 | indefinido | |
MENARES | RUZ | CARLOS DAVID | Enseñanza Media | Auxiliar de servicio-chofer | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 673,957 | Si | 23/04/2015 | indefinido | |
MIRANDA | ASTORGA | CAMILO ELÍAS | Enseñanza Media | Técnico Junior Itinerancia | no aplicable | Metropolitana | 1,7 | $ | 1,343,477 | Si | 11/07/2016 | 31/01/2017 | |
MOLINA | CAMPOS | LUIS EDUARDO | Enseñanza Media | Maestro Carpintero | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 897,533 | No | 01/12/2007 | indefinido | |
MONTT | SCHROEDER | MARIA ADELA | Educ. Diferencial | Coor.Progr.Extensión | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,765,620 | No | 01/08/2010 | indefinido | |
MORAGA | CONTRERAS | VALESKA DENIS | Técnico en empresas Tur | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 570,911 | No | 10/09/2016 | 28/02/2017 | |
MORAGA | NÚÑEZ | MARÍA FILOMENA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 405,657 | Si | 13/01/2016 | indefinido | Jornada parcial |
MORALES | MUÑOZ | HECTOR ALFREDO | Técnico nivel medio | Analista Funcional Informátic | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,753,704 | No | 01/09/2011 | indefinido | |
MORENO | ORELLANA | FRANCISCO JAVIER | Filosofía | Ayudante de Servicios General | no aplicable | Metropolitana | 1,16,18 | $ | 567,657 | Si | 13/08/2015 | indefinido | |
MOYA | TORRES | JAQUELINE ROSA DEL C | Enseñanza Media | Asist. Div. Personas | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 730,757 | No | 05/03/2001 | indefinido | |
MUÑOZ | GARAY | JOVANKA NIKOLEV | Turismo | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16,13 | $ | 597,354 | No | 24/09/2016 | 28/02/2017 | |
MUÑOZ | SUÁREZ | SEBASTIÁN ANDRÉS | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 177,143 | Si | 28/08/2016 | 28/02/2017 | Jornada parcial |
MUÑOZ | VALENZUELA | MARÍA JOSÉ | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,20 | $ | 511,131 | No | 17/05/2015 | indefinido | |
NUÑEZ | ARAOS | VALERIA PAULINA | Ingeniería en Química | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 795,768 | No | 20/05/2015 | indefinido | |
NUÑEZ | BERRIOS | CLAUDIA ANDREA | Técnico nivel medio | Analista División Personas | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 981,521 | Si | 03/07/2000 | indefinido | |
NUÑEZ | GALVEZ | MARCELO ANTONIO | Contab.General | Contador | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 965,722 | No | 03/10/2005 | indefinido | |
NÚÑEZ | NORAMBUENA | MACARENA VALENTINA DE LOURDES | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16,13 | $ | 174,141 | No | 25/09/2016 | 28/02/2017 | Jornada parcial |
ÑANCUPIL | VILLARROEL | NATALIA | Enseñanza Media | Guía de Museo | no aplicable | Metropolitana | 15 | $ | 51,646 | No | 02/01/2013 | 03/11/2016 | Jornada parcial |
O`RYAN | BOTARRO | MARIA EUGENIA | Lic. Arte | Asistente Direc.Ejec. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 962,640 | No | 01/03/2013 | indefinido | |
OCAMPO | VALLADARES | SUSANA BEATRIZ | Lic.Acuicultura | Supervisora de Servicios Gene | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,533,852 | No | 15/04/2011 | indefinido | |
OJEDA | GONZALEZ | ALEJANDRA MARGARITA | Ing.Comercial | Contadora | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 897,930 | No | 04/11/2013 | indefinido | |
OLEA | VÁSQUEZ | CLAUDIA BETSABÉ | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 580,722 | No | 10/02/2016 | indefinido | |
OPAZO | NEIRA | LOREDANA VICTORIA | Técnico Turismo | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 585,042 | No | 18/05/2016 | 28/02/2017 | |
ORDENES | PINO | ALEJANDRO ANTONIO | Enseñanza Media | Ayud.Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,20 | $ | 815,051 | Si | 01/08/2013 | indefinido | |
ORELLANA | RIOS | PATRICIO SEGUNDO | Enseñanza Básica | Maestro Mueblista | no aplicable | Metropolitana | 15 | $ | 0 | No | 01/10/1997 | indefinido | Licencia médica |
ORSI | PEÑALOZA | GIANINA CONSTANZA | Académico de Bachillera | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 813,438 | No | 11/06/2016 | 28/02/2017 | |
ORTEGA | PAUZOCA | ANA CAROLINA | Asistente Social | Jefa SAV | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,952,360 | No | 01/07/2014 | indefinido | |
PALACIOS | OSORIO | GABRIEL OMAR | Téc.Adm..Personal | Asistente Contabilidad | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 698,030 | No | 22/05/2012 | indefinido | |
PALMA | MENESES | CRISHTIAN PAULO | Publicidad | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1,16,20 | $ | 715,530 | No | 01/11/2008 | indefinido | |
PARRA | RAMIREZ | VICTOR MANUEL | Enseñanza Media | Cajero Asistente | no aplicable | Metropolitana | 5,1 | $ | 732,764 | No | 08/04/2000 | indefinido | |
PERALTA | OSSES | MARGARITA DEL CARMEN | No aplica | Apoyo SAV | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 261,616 | No | 01/05/2016 | indefinido | Jornada parcial |
PÉREZ | CACERES | MARIA TRINIDAD | Ing.Prev.Riesgos | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,20 | $ | 690,680 | No | 13/11/2008 | indefinido | |
PÉREZ | HERRERA | RODRIGO ALONSO | Mecánica Automotriz | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 848,673 | No | 01/06/2015 | indefinido | |
PINO | CARDENAS | IVAN AMERICO | Contador Auditor | Contador General | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,421,805 | No | 24/07/2000 | indefinido | |
PROVOSTE | DÍAZ | DANIELA ESTER | Ingeniería en Biotecnol | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 708,349 | No | 04/10/2016 | 30/11/2016 | |
QUIROZ | AGUAYO | GEORGINA IVONNE | Contador Auditor | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 726,437 | No | 15/06/2006 | indefinido | |
RAMÍREZ | AHUMADA | DELIA ROSA | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 421,922 | Si | 02/11/2015 | indefinido | Jornada parcial |
RAMÍREZ | MUÑOZ | MILENE PAZ | Arquitectura | Directora Museografía | no aplicable | Metropolitana | 3,1 | $ | 3,006,860 | No | 01/12/2004 | indefinido | |
RAMOS | VAROLI | MARCIA | Técnico Turismo | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1,2,20 | $ | 861,423 | No | 05/07/2002 | indefinido | |
REYES | LOPEZ | KARLA PAULINA | Técnico Turismo | Asistente Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 502,309 | No | 03/10/2012 | indefinido | Jornada parcial |
RIQUELME | SILVA | NATALIA VALENTINA | Téc.Enfermería | Auxiliar Paramédico | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 611,122 | No | 01/12/2010 | indefinido | Jornada parcial |
RIVAS | APABLAZA | MARIA ALICIA | Auxiliar Paramédico | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,13,20 | $ | 921,431 | No | 23/08/2000 | indefinido | |
RIVEROS | RUIZ | ROBERTO CARLOS | Producción Cultural | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,20 | $ | 818,464 | No | 29/05/2012 | indefinido | |
ROJAS | BARLARO | ORIETA VIVIANA | Psicología | Directora Ejecutiva | no aplicable | Metropolitana | 15 | $ | 4,653,413 | No | 25/03/2014 | indefinido | |
ROJAS | BUENO | MARIA JOSE | Enseñanza Media | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 5,1,16 | $ | 211,617 | No | 13/10/2012 | indefinido | Jornada parcial |
ROJAS | CATALÁN | PAULINA VERÓNICA | Técnico en empresas Tur | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 585,042 | No | 18/05/2016 | 28/02/2017 | |
ROJAS | TAMAYO | NATALIA VALESKA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 570,911 | No | 01/09/2016 | 18/12/2016 | |
RUSSI | CONCHA | ROSARIO | Producción Cultural | Jefa Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 20,7 | $ | 1,153,516 | No | 10/03/1997 | indefinido | |
